Referenties: Kostprijscalculatie en ramingen
Project |
Plaats |
Werkzaamheden |
||
| Villa Overgooi, Villa van Vijven | Almere | Kostenramingen, Ventilatieberekeningen, EPC-berekeningen, bestektekeningen, technische omschrijving en bestek | ||
| Koninklijke Marine gebouw 14B12300 | Den Helder | Kostprijscalculatie koelinstallatie | ||
| Gemeentehuis gemeente Hoorn | Hoorn | Kostprijscalculatie/raming | ||
| Bedrijfsverzamelgebouw Aambeeldstraat | Amsterdam | Advies/toelichting en raming gebouwinstallaties | ||
| Clubgebouw-sporthal Wachterleidplantsoen | Amsterdam | Kostprijscalulatie Centrale verwarming en mechanische ventilatie inrichting | ||
| Monumentaal kantoorpand Beek & Royen | Zeist | Kostprijscalulatie/raming klimaatinstallatie | ||
| 2 Villa's met tussenwoning | Heemstede | Kostprijscalculatie centrale verwarming, sanitaire installaties en mechanische ventilatie inrichting | ||
| 18 Appartementen | Uitgeest | Kostprijscalculatie centrale verwarming en mechanische ventilatie inrichting, warmteverliesberekeningen | ||
| Dubbele woning met garage | Vijfhuizen | Kostprijscalculaties sanitaire installaties | ||
| Dorpshuis Landsmeer | Landsmeer | Kostprijscalculatie sanitaire installaties, centrale verwarming en luchtbehandeling | ||
| Woonhuis Karel Doormanlaan | Aerdenhout | Kostprijscalculatie sanitaire installaties, centrale verwarming en ventilatie inrichting | ||
| Kerk te Jisp | Jisp | Kostprijscalculatie sanitaire installaties, centrale verwarming en ventilatie inrichting | ||
| Vrijstaande Villa | Winkel | Kostprijscalculatie sanitaire installaties, centrale verwarming en ventilatie inrichting | ||
| 120 Woningen | Haarlem | Kostprijscalculaties diverse aanpassingen Centrale verwarming, sanitaire installatie en ventilatie inrichting | ||
| Villa aan de Trompstraat | IJmuiden | Kostprijscalculatie centrale verwarming, sanitaire installaties en mechanische ventilatie inrichting | ||
| Klim-OP school | Purmerend | Kostprijscalculatie uitbreiding centrale verwarming, sanitaire installaties en mechanische ventilatie inrichtingrend | ||
| RWZI Everstekoog | De Koog, Texel | Kostprijscalculatie centrale verwarming, koeling en mechanische ventilatie inrichting | ||
| Woonhuis aan de Heereweg | Castricum | Kostprijscalculatie sanitaire installaties, centrale verwarming en ventilatie inrichting | ||
| Boerderij aan de Oosterbuurt | Castricum | Kostprijscalculatie sanitaire installaties en ventilatie inrichting | ||
| Woonhuis kavel 246 Ijburg | Amsterdam | KostprijscalculatieLeidingnetberekening, warmteverliesberekening, ontwerp- en tekenwerkzaamheden cv-installatie/stadsverwarming/ventilatie inrichting, luchtkanalenberekening | ||
| Julianaklooster | Heiloo | Kostprijscalculatie sanitaire installaties, centrale verwarming en ventilatie inrichting | ||
| Woonpartners Midden-Holland | Gouda | Kostprijscaluclatie: Controle calculatie cv-installatie 120 woningen j. van Stolbergstraat e.o. | ||
| VVE DE Weere, CF Smeetslaan | Castricum | Raming 113 woningen, advies diverse opties aanpassen collectieve cv en warmwaterinstallaties, onderzoek naar functioneren huidige warmwatervoorzieningen, warmteverliesberekening gehele complex | ||
| Woonhuis Vogelhorst II | Almere | Kostprijscalculatie sanitaire installaties, centrale verwarming en ventilatie inrichting |
