Referenties: Drinkwaterleidingnetberekeningen
Project |
Plaats |
Werkzaamheden |
||
| Middenwaard gebouw M-8 | Heerhugowaard | Drinkwaterleidingnetberekening, gasleidingnetberekeningen en rioleringsberekeningen 18 appartementen | ||
| Het Ketelhuis Bioscopen | Amsterdam | Drinkwaterleidingnetberekening,ontwerp/tekenwerk klimaatinstallaties, warmteverliesberekening | ||
| Best Western Blue Tower Hotel Leeuwendalersweg | Amsterdam | Drinkwaterleidingnetberekeningen, ontwerp warmwater, circulatieleidingen en drukverhoging | ||
| Politiebureau Houtmankade, Politie Amstelland | Amsterdam | Drinkwaterleidingnetberekening, dimensioneren binnenriolering, ontwerp/tekenwerk klimaatinstallaties | ||
| Honkbalvereniging BSC | Amsterdam | Warmwaterberekening, ontwerp en tekenwerkzaamheden stadsverwarming, luchtbehandeling en centrale verwarming, leidingnetberekening | ||
| Hoofdkantoor CSM Suiker | Diemen | Drinkwaterleidingnetberekening, ontwerp- en tekenwerkzaamheden klimaatinstallaties, leidingnetberekeningen, warmteverliesberekening, luchtkanalenberekening | ||
| Appartement aan de Mahler | Amsterdam | Drinkwaterleidingnetberekening, temperatuuroverschrijdingsberekening, koellastberekening, doorrekenen van diverse varianten, warmteverliesberekening, ontwerp- en tekenwerkzaamheden klimaatinstallatie en sanitaire voorzieningen | ||
| Cityshops, winkelnr. 1 t/m 3 | Almere | Drinkwaterleidingnetberekening, ontwerp- en tekenwerkzaamheden drinkwaterinstallatie | ||
| Gallerijflat aan de Nicolaas Beetslaan | Waddinxveen | Onderzoek naar energiegebruik van verschillende warmwaterinstallaties als alternatief voor bestaande installatie | ||
| Centrumgebouw Makkum | Makkum | Drinkwaterleidingnetberekening, ontwerp en tekenwerkzaamheden drinkwaterinstallatie | ||
| VVE DE Weere, CF Smeetslaan | Castricum | Advies diverse opties aanpassen collectieve cv en warmwaterinstallaties, onderzoek naar functioneren huidige warmwatervoorzieningen, raming 113 woningen, warmteverliesberekening gehele complex | ||
| Woonzorgcomplex Weidevenne | Purmerend | Drinkwaterledingnetberekening, ontwerp, berekeningen en tekenwerkzaamheden van drogeblusleidingen, ontwerp-en tekenwerk sanitaire installatie, drinkwaterleidingnetberekeningen |
