Referenties: Ventilatieberekeningen
Project |
Plaats |
Werkzaamheden |
||
| 4 Woningen Luttik Oudorp/Wortelsteeg | Alkmaar | Ventilatieberekeningen en luchtkanalenberekeningen | ||
| Villa Overgooi, Villa van Vijven | Almere | Ventilatieberekeningen, EPC-berekeningen, bestektekeningen, technische omschrijving, bestek en kostenramingen | ||
| Winkelpand stadhart blok 5 | Almere | Ventilatieberekening en EPC-berekening utiliteit | ||
| Winkels en woningen aan de Hoofdstraat | Alphen aan de Rijn | Ventilatieberekening en EPC-berekening utiliteit/woningbouw | ||
| Winkelpand THNX | Almere | Ventilatieberekening, leidingnetberekening, EPC-berekening, warmteverliesberekening, tekenwerk stadsverwarming | ||
| Woningen Amstelveenseweg 218-220 | Amsterdam | Ventilatieberekeningen | ||
| Woningen Spaarndammerdijk 149 t/m 153 | Amsterdam | Ventilatieberekeningen | ||
| Woningen Spaarndammerweg 13-15 | Amsterdam | Ventilatieberekeningen | ||
| World Fashion Centre (W FC) kinderopvang toren 1 | Amsterdam | Ventilatieberekening/toelichting eisen | ||
| Steunpunt Huis ter Heide | Zeist | Ventilatieberekening, EPC-berekening | ||
| Kantoorgebouw Formfinish | Beverwijk | Ventilatieberekeningen, ontwerp balansventilatie en luchtkanalenberekeningen | ||
| Researchcentrum Bejo Zaden | Warmenhuizen | Ventilatieberekening, temperatuuroverschrijdingsberekening, koellastberekening, doorrekenen van diverse varianten, leidingnetberekeningen koeling/cv, warmteverliesberekening, , luchtkanalenberekening | ||
| Kantoor Bejo Zaden, Beemsterboer Holding bv | Warmenhuizen | Ventilatieberekening, warmteverliesberekening, luchtkanalenberekening, temperatuuroverschrijdingsberekening, koellastberekening, doorrekenen van diverse varianten, radiatorselectie, leidingnetberekening koeling/CV, tekenwerkzaamheden | ||
| 10 Appartementen Barteljorisstraat | Haarlem | Ventilatieberekening | ||
| Strandpalviljoen Friends | Kijkduin | Ventilatieberekening | ||
| Strandclub Bobeach | Kijkduin | Ventilatieberekening | ||
| Bedrijfsgebouw Bouwpartners | Obdam | Ventilatieberekening | ||
| Boerderij met 2 onder 1 kapwoningen | Obdam | Ventilatieberekening, daglichtberekening en EPC berekening | ||
| Tenniskantine | Ursem | Ventilatieberekening en EPC-berekening | ||
| Bedrijfspand Braas Dakkapellen | Obdam | Ventilatieberekening, EPC- en daglichtberekening |
