Referenties: Tekenwerkzaamheden
Project |
Plaats |
Werkzaamheden |
||
| Middenwaard gebouw M-8 | Heerhugowaard | Tekenwerkzaamheden Riolering/hwa 18 appartementen | ||
| De Boekel Unit 11 | Alkmaar | Tekenwerkzaamheden CV-installatie en stadsverwarming | ||
| Villa Overgooi, Villa van Vijven | Almere | Bestektekeningen, technische omschrijving, bestek, EPC-berekeningen, ventilatieberekeningen en kostenramingen | ||
| Dr. Rijk Kramerschool | Amsterdam | Tekenwerk centrale verwarming en luchtbehandelingsinstallaties, leidingnetberekening cv, gasleidingberekening, energielabel utiliteit, warmteverliesberekening | ||
| Ecco, winkel aan de Maasboulevard | Venlo | Principeschema verwarming/koeling warmtepompsysteem op warmte/koude levering winkelcentrum | ||
| Metro station Bullewijk | Amsterdam zuid-oost | Tekenwerkzaamheden, ontwerp en berekeningen van drogeblusleidingen | ||
| Metro station Diemen-zuid | Amsterdam, Diemen-zuid | Tekenwerkzaamheden, ontwerp en berekeningen van drogeblusleidingen | ||
| Metro station Gaasperplas | Amsterdam, zuid-oost | Tekenwerkzaamheden, ontwerp en berekeningen van drogeblusleidingen | ||
| Metro station Holendrecht | Amsterdam, zuid-oost | Tekenwerkzaamheden, ontwerp en berekeningen van drogeblusleidingen | ||
| Metro station Reigerbos | Amsterdam, zuid-oost | Tekenwerkzaamheden, ontwerp en berekeningen van drogeblusleidingen | ||
| Metro station Spaklerweg | Amsterdam, oost | Tekenwerkzaamheden, ontwerp en berekeningen van drogeblusleidingen | ||
| Metro station Strandvliet | Amsterdam, zuid-oost | Tekenwerkzaamheden, ontwerp en berekeningen van drogeblusleidingen | ||
| Metro station Van der Madeweg | Duivendrecht | Tekenwerkzaamheden, ontwerp en berekeningen van drogeblusleidingen | ||
| Metro station Venserpolder | Amsterdam, zuid-oost | Tekenwerkzaamheden, ontwerp en berekeningen van drogeblusleidingen | ||
| Centrumhotel Blok 12 Almere | Almere | Tekenwerk centrale verwarming, sanitaire- en luchtbehandelingsinstallaties, stadsverwarmingsinstallatie, leidingnetberekening cv, warmteverliesberekening | ||
| Cityshops Almere | Almere | Tekenwerk centrale verwarming/stadsverwarming | ||
| Winkelpand THNX | Almere | Tekenwerk stadsverwarming/cv-installatie, warmteverliesberekening, leidingnetberekening, EPC-berekening, ventilatieberekening, | ||
| Het Ketelhuis Bioscopen | Amsterdam | Ontwerp/tekenwerk klimaatinstallaties, warmteverliesberekening, drinkwaterleidingnetberekening | ||
| Politiebureau Houtmankade, Politie Amstelland | Amsterdam | Ontwerp/tekenwerk klimaatinstallaties, dimensioneren binnenriolering, drinkwaterleidingnetberekening | ||
| Basisschool "De Spaarndammer" | Amsterdam | Ontwerp/tekenwerkzaamheden cv-installatie | ||
| Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA), Weesperplein | Amsterdam | Ontwerp en tekenwerkzaamheden luchtbehandeling en centrale verwarming/ stadsverwarming, leidingnetberekening | ||
| Bedrijfspand Koldijk | Almere | Ontwerp en tekenwerkzaamheden stadsverwarming, luchtbehandeling, airconditioning en centrale verwarming, warmteverliesberekening, leidingnetberekening | ||
| IDTV | Diemen | Tekenwerkzaamheden ontruimingsplan | ||
| Basisschool Het Gein III | Amsterdam | Ontwerp en tekenwerkzaamheden CV, MV en gasinstallatie, warmteverliesberekening | ||
| Hoofdkantoor CSM Suiker | Diemen | Ontwerp- en tekenwerkzaamheden klimaatinstallaties, leidingnetberekeningen, tapwaterberekening, warmteverliesberekening, luchtkanalenberekening | ||
| Kavel 247 IJburg | Amsterdam | Ontwerp en tekenwerkzaamheden stadsverwarming, CV-leidingnetberekening, warmteverliesberekening | ||
| Winkelcentrum IJburg blok 5, unit 1 | Amsterdam | Ontwerp en tekenwerkzaamheden stadsverwarming, CV-leidingnetberekening, warmteverliesberekening | ||
| Appartement aan de Mahler | Amsterdam | Ontwerp- en tekenwerkzaamheden klimaatinstallatie en sanitaire voorzieningenWarmteverliesberekening, drinkwaterleidingnetberekening, temperatuuroverschrijdingsberekening, koellastberekening, doorrekenen van diverse varianten | ||
| Villa aan de Oude Drift | Laren | Ontwerp- en tekenwerkzaamheden klimaatinstallatie, luchtkanalenberekening, warmteverliesberekening | ||
| Cityshops, winkelnr. 1 t/m 3 | Almere | Ontwerp- en tekenwerkzaamheden drinkwaterinstallatie, drinkwaterleidingnetberekening | ||
| Bedrijfsruimte Kadegebouw IJburg | Amsterdam | Ontwerp- en tekenwerkzaamheden cvinstallatie/stadsverwarming, warmteverliesberekening, leidingnetberekening | ||
| Activiteitencentrum/dorpshuis "De Zwaan" | Uitgeest | Ontwerp- en tekenwerkzaamheden gas- en drinkwaterinstallatie | ||
| Woonhuis kavel 246 IJburg | Amsterdam | Ontwerp- en tekenwerkzaamheden cv-installatie/stadsverwarming, warmteverliesberekening, leidingnetberekening, luchtkanalenberekening, kostprijscalculatie | ||
| Centrumgebouw Makkum | Makkum | Ontwerp/ en tekenwerkzaamheden drinkwaterinstallatie, drinkwaterleidingnetberekening | ||
| Woonhuis aan het Oorgat | Edam | Ontwerp- en tekenwerkzaamheden vloerverwarming | ||
| Woonzorgcomplex Weidevenne | Purmerend | Ontwerp, berekeningen en tekenwerkzaamheden van drogeblusleidingen, ontwerp-en tekenwerk sanitaire installatie, drinkwaterleidingnetberekeningen | ||
| Bedrijfspand Veno Stalinrichtingen | De Goorn | Tekenwerkzaamheden drinkwaterinstallatie |
