Referenties: Energielabels
Project |
Plaats |
Werkzaamheden |
||
| Garagebedrijf aan de Wolvenkoog | Alkmaar | Energielabel utiliteit, energieonderzoek maatwerkadvies | ||
| Dr. Rijk Kramerschool | Amsterdam | Energielabel utiliteit, gasleidingberekening, leidingnetberekening cv, warmteverliesberekening en tekenwerk installaties | ||
| Zwembad De Witte Brug | Castricum | Energielabel | ||
| Sporthal De Enterij | Limmen | Energielabel | ||
| Gemeentehuis Castricum | Castricum | Energielabel | ||
| Woningcorporatie Prewonen | Regio haarlem | Afmelden en labelverstrekking 1632 woningen en inventariseren ca. 13.500 woningen in regio Haarlem | ||
| Sporthal en verenigingsgebouw De Lelie | Akersloot | Energielabel | ||
| Stichting Natuur-monumenten, Beheerkantoor | Wanneperveen | Energielabel | ||
| Stichting Natuur-monumenten, Bezoekerscentrum Veluwezoom | Rheden | Energielabel | ||
| Stichting Natuurmonumenten, Werkschuur | De Rips | Energielabel | ||
| Stichting Natuurmonumenten, Werkschuur | Fochteloo | Energielabel | ||
| Stichting Natuurmonumenten, Beheerkantoor | Rheden | Energielabel | ||
| Stichting Natuurmonumenten, Bezoekerscentrum Dwingelderveld | Ruinen | Energielabel | ||
| Stichting Natuurmonumenten, Regiokantoor Gooilust | 'S Graveland | Energielabel | ||
| Stichting Natuurmonumenten, Beheerkantoor midden Limburg | Swartbroek | Energielabel | ||
| Radiozendvereniging Kennedylaan | Beverwijk | Energielabel | ||
| Sport Medisch Centrum IJmond Hoflanderweg | Beverwijk | Energielabel | ||
| Bedrijfsgebouw aan de Alkmaarseweg | Beverwijk | Energielabel | ||
| Kantoorgebouwen NUON, Spaklerweg | Amsterdam | Energielabel | ||
| Stadsdeelkantoor Westerpark, Haarlemmerweg | Amsterdam | Energielabel |
